爱定制平台招商类目及资费标准
本通告于2024年6月1日生效
于2024年8月23日修订
一、资费标准
店铺类型 | 技术服务费费率 | 会员订阅年费 | 会员订阅年费全额返还的年GMV要求 | ||
总GMV<一千万 | 一千万<总GMV<四千万 | 四千万<总GMV<七千万 | |||
虚拟商品普通店 | 4% | 3% | 2% | 1万 | 70万 |
虚拟商品品牌店 | 4% | 3% | 2% | 3万 | 70万 |
实物商品普通店 | 4% | 3% | 2% | 3万 | 70万 |
实物商品品牌店 | 4% | 3% | 2% | 5万 | 70万 |
实物商品鑫享店 | 4% | 3% | 2% | 7万 | 70万 |
信息
关于交易手续费(即在消费者付款后,第三方支付平台的收款手续费)须由商家承担。目前统 一费率为交易金额的0.6%,具体详情请以您在进件时的页面展示信息为准。
二、保证金金额
经营非特殊类目的商家依据店铺性质不同,保证金金额如下:
店铺类型 | 保证金额度 | |
卖场型旗舰店 | 15万 | |
普通店铺 | 3万 | |
R标 | T标 | |
旗舰店、专卖店 | 5万 | 10万 |
专营店 | 10万 | 15万 |
三、招商类目
经营特殊类目的商家保证金以招商类目中显示的金额为准:(单位万元)
经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 旗舰店 | 专卖店 | 专营店 | 普通店 |
保证金 | ||||||
虚拟商品 | 3D模型 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
会员充值 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
游戏装备 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
源码素材 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
电子书 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
电子消费券 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
服饰 | 鞋类箱包 | 女包 | ||||
女鞋 | ||||||
男包 | ||||||
男鞋 | ||||||
功能箱包 | ||||||
内衣/家居服 | 女式内衣 | |||||
男式内衣 | ||||||
时尚女装 | 女式上衣 | |||||
女式裤装 | ||||||
女式套装 | ||||||
裙装 | ||||||
服饰周边 | 皮带 | |||||
帽子 | ||||||
围巾 | ||||||
手套/套袖 | ||||||
其他功能配件 | ||||||
统一着装 | 校服 | |||||
制服 | ||||||
工作服 | ||||||
流行男装 | 男式上衣 | |||||
男式裤装 | ||||||
男式套装 | ||||||
纺织面料/辅料 | ||||||
劳保产品 | ||||||
童装 | 女童装 | |||||
男童装 | ||||||
运动户外 | 运动服饰 | 运动鞋包 | ||||
运动服 | ||||||
运动护具 | ||||||
瑜伽/舞蹈/游泳用品 | 瑜伽 | |||||
舞蹈 | ||||||
游泳 | ||||||
登山/野营/旅行用品 | 登山 | |||||
野营 | ||||||
旅行用品 | ||||||
滑行运动 | 轮滑滑板 | |||||
滑雪/冰上运动 | ||||||
跳伞/翼装飞行 | ||||||
传统民俗 | 马术 | |||||
射箭/飞镖 | ||||||
武术 | ||||||
其他民俗 | ||||||
球类运动 | 传统球类运动 | |||||
高尔夫 | ||||||
保龄球 | ||||||
车类运动 | ||||||
健身器材 | ||||||
体育服务 | ||||||
家装/家具/家纺 | 装修材料 | 地面材料 | ||||
墙体材料 | ||||||
吊顶材料 | ||||||
紧固体/链接件/胶粘剂 | ||||||
装饰材料 | 五金/电工/照明 | |||||
监控/安防 | ||||||
厨房/卫浴 | ||||||
门窗材料 | ||||||
装修服务/设计/施工 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
全屋定制 | ||||||
家具 | 桌椅/床柜 | |||||
小家具 | ||||||
儿童家具 | ||||||
商业/办公家具 | ||||||
家居饰品 | 床上用品/居家布艺 | |||||
绿植/水族 | ||||||
灯饰 | ||||||
其他饰品 | ||||||
电器 | 个人护理电器 | 电剃须刀 | ||||
美容美体仪器 | ||||||
按摩器 | ||||||
电动洗护 | ||||||
厨卫电 器 | 微波炉/电饭煲 | |||||
油烟机/洗碗机 | ||||||
榨汁机/蒸蛋器 | ||||||
热水器 | ||||||
清洁电器 | 洗衣机/干衣机 | |||||
扫地机/吸尘器 | ||||||
电熨斗 | ||||||
驱虫电器 | ||||||
影音电器 | 电视/家庭影院 | |||||
音响/功放 | ||||||
调温电器 | 冰箱/冷柜 | |||||
空调/风扇 | ||||||
电暖器/电热毯 | ||||||
加湿器 | ||||||
办公电器 | 投影仪 | |||||
打印机/复印机 | ||||||
电话机 | ||||||
文仪器材 | ||||||
数码 | PC/笔记本电脑/电脑组件 | 笔记本电脑 | ||||
台式电脑 | ||||||
平板电脑 | ||||||
电脑组件 | ||||||
手机 | 智能手机 | |||||
手机配件 | ||||||
游戏电玩 | ||||||
相机/摄像机 | ||||||
数码周边配件 | 读卡器 | |||||
镜头 | ||||||
U盘 | ||||||
电脑外设 | ||||||
耳机/麦克风 | ||||||
智能设备 | 智能手表 | |||||
智能机器人 | ||||||
智能音箱 | ||||||
体感车 | ||||||
网络设备 | 路由器/交换机 | |||||
网络盒子 | ||||||
交通工具 | 汽车零部件 | |||||
新车(品牌商) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
整车(经销商) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
玩车改装/汽车装饰 | ||||||
养护/维保/清洗 | ||||||
汽车服务 | ||||||
摩托车装备/配件 | ||||||
电动车装备/配件 | ||||||
自行车/三轮车/助力车 | ||||||
食品饮料 | 休闲食品 | 饼干/面包/烘焙食品 | ||||
坚果 | ||||||
糖果/果脯 | ||||||
鱼干/肉干 | ||||||
乳品/冲饮 | 咖啡 | |||||
饮料 | ||||||
奶茶/麦片 | ||||||
乳品 | ||||||
肉蛋/蔬果/熟食 | 肉类/蛋类 | |||||
水产 | ||||||
蔬菜 | ||||||
水果 | ||||||
熟食 | ||||||
粮油/速食/干货 | 粮油调味 | |||||
速食 | ||||||
干货 | ||||||
酒类 | 白酒 | |||||
红酒/果酒/葡萄酒 | ||||||
啤酒 | ||||||
黄酒 | ||||||
其他酒类 | ||||||
茗茶 | ||||||
营养保健食品 | 传统滋补营养 | |||||
健字号保健食品 | ||||||
母婴食品 | ||||||
节庆食品 | ||||||
日用品 | 生活用品 | 个人清洁 | ||||
家庭清洁 | ||||||
水杯 | ||||||
纸品 | ||||||
收纳整理 | ||||||
毛巾/浴巾/头巾 | ||||||
厨房/餐饮具 | 锅碗瓢盆 | |||||
炊具/餐具 | ||||||
节庆时节用品 | ||||||
文具电教/文化用品 | ||||||
宠物用品 | ||||||
广告/印刷 | ||||||
生活服务 | 演出活动 | 电影 | 1 | 1 | 5 | 5 |
演出 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
体育赛事 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
旅游 | 国内旅游 | |||||
出境旅游 | ||||||
婚庆服务/摄影写真 | 婚庆服务 | |||||
摄影写真 | ||||||
休闲/娱乐活动 | 运动健身 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
休闲娱乐 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
美容美发/美体美甲 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
卡券 | 美食卡券 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
线下消费卡 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
食品类提货券 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
其他提货券 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
美妆/个护 | 美妆 | 底妆 | ||||
眼妆/眉妆 | ||||||
唇妆 | ||||||
腮红类/阴影产品 | ||||||
美妆工具 | ||||||
香水 | 男式香水 | |||||
女式香水 | ||||||
美发护发/美甲 | 洗发露 | |||||
啫喱/护发素 | ||||||
假发 | ||||||
美甲 | ||||||
口腔护理 | 口腔清洁 | |||||
口腔保健 | ||||||
面部/身体护理 | 水乳/面霜 | |||||
面膜/洗面奶 | ||||||
沐浴露 | ||||||
防晒/脱毛 | ||||||
珠宝配饰 | 金饰 | 纯金 | ||||
K金 | ||||||
镀金/包金 | ||||||
宝石 | 钻石 | |||||
珍珠 | ||||||
翡翠/玉 | ||||||
碧玺/欧泊/其他天然宝石 | ||||||
饰品/首饰(非天然) | ||||||
钟表/眼镜 | 钟表 | |||||
眼镜 | ||||||
艺术品 | 字画/摄影 | |||||
陶瓷/玉器 | ||||||
雕塑/刺绣/扎制 | ||||||
其他艺术类 | ||||||
文娱 | 乐器 | 弦乐器 | ||||
管乐器 | ||||||
打击乐器 | ||||||
弹拨乐器 | ||||||
其它乐器 | ||||||
文化/活动 | 潮玩/动漫 | |||||
棋牌麻将 | ||||||
垂钓用品 | ||||||
玩具 | 益智玩具 | |||||
发光玩具 | ||||||
充气玩具 | ||||||
娃娃玩具 | ||||||
积木/拼插/模型 | ||||||
藏品 | 纪念章 | |||||
纪念册 | ||||||
其他藏品 |